|
Motor |
|
|
|
|
| Interne Bezeichnung | 220/1 |
| Typ | Viertakt, Einzylinder stehend |
| Bohrung x Hub | 60 x 68 mm |
| Hubraum | 192 cm3 |
| Leistung | 8 PS bei 5400 U /min |
| Verdichtung | 6,0 : 1 |
| Ventile | ohv |
| Gemischaufbereitung | 1 Einschieber-Vergaser Amal M 74/428 |
| Motorschmierung | Druckumlaufschmierung |
| Ölpumpe | Zahnradpumpe |
|
|
|
|
Kraftübertragung |
|
|
|
|
| Kupplung | Einscheiben trocken |
| Anzahl der Gänge | 3 |
| Schaltung | Fußschaltung |
| Getriebeübersetzungen | 4,55 / 2,58 / 1,64 |
| Übersetzung Hinterradantrieb | 1 : 4,18 |
| Kegel-/Tellerrad | 11/ 46 Zähne |
|
|
|
|
Elektrische Anlage |
|
|
|
|
| Lichtmaschine | Bosch 6V / 50 Watt |
| Zündung | Batteriezündung |
| Zündkerze | Bosch DM 175 T 1 oder Beru K 175 |
|
|
|
|
Fahrwerk |
|
|
|
|
| Bezeichnung | 220/1 |
| Rahmen | Doppelrohrrahmen, verschraubt |
| Vorderadfederung | Teleskopgabel |
| Hinterradfederung | starr |
| Felgen | 2,5 x 19 Tiefbett |
| Bereifung vorn | 3 x 19 |
| Bereifung hinten | 3 x 19 |
| Bremsen vorn | Trommelbremse Ø 160 mm |
| Bremsen hinten | Trommelbremse Ø 160 mm |
|
|
|
|
Maße und Gewichte |
|
|
|
|
| Länge x Breite x Höhe | 2000 x 800 x 920 mm |
| Radstand | 1330 mm |
| Tankinhalt | 12 l |
| Leergewicht | 130 kg |
| Zulässige Belastung | 200 kg |
| Kraftstoffverbrauch | ca. 2,75 l / 100 km |
| Ölverbrauch | ca. 1 – 2 l / 1000 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |