Allgemeine technische Details
Bauart |
Einzylinder mit Kardan |
Motor |
OHV |
Bauzeit |
1931-1936 |
Bohrung |
- mm |
Hub |
- mm |
Hubraum |
198 cm³ |
Leistung |
4,4 kw / 6 PS |
Vmax |
80 km/h |
Leergewicht |
115 kg |
Gesamtgewicht |
--- kg |
Tankinhalt |
- ltr |
Typ | Baujahr | ccm | PS | Zylinder | Rahmen-Nr. | Motor-Nr. |
R 2 | 1931 | 198 | 6 | 1 | 15 000 - 19 201 | 101 - 4 260 |
1932 | 198 | 6 | 1 | 80 001 u. folgende | 4 261 - 6 276 | |
1933 | 198 | 6 | 1 | 80 001 u. folgende | 6 277 - 8 113 | |
1934 | 198 | 8 | 1 | 80 001 - 92 454 | 8 201 - 10 201 | |
1935 | 198 | 8 | 1 | 92 455 u. folgende | 10 202 - 12 901 | |
1936 | 198 | 8 | 1 | 92 455 - 97 664 | 12 902 - 15 492 | |
1937 | 190 | 8 | 1 | 100 001 - 103 153 | 100 001 - 130 153 | |
1938 | 190 | 8 | 1 | 103 154 - 105 003 | 103 154 - 105 003 |
BMW R2 Serie 1
Bauzeit | 1931 - 1931 |
Einheiten | 4161 |
BMW R2 Serie 2/33
Bauzeit | 1933 - 1933 |
Einheiten | 2000 (circa) |
BMW R2 Serie 2a
Bauzeit | 1932 - 1932 |
Einheiten | 1850 (circa) |
BMW R2 Series 3
Bauzeit | 1934 - 1934 |
Einheiten | 2077 |
BMW R2 Series 4
Bauzeit | 1935 - 1935 |
Einheiten | 2700 |
BMW R2 Series 5
Bauzeit | 1936 - 1936 |
Einheiten | 2500 |